HP23-A手持表是ROTRONIC的一款高端產(chǎn)品。除了可以測量溫濕度外,還可以計(jì)算所有濕度學(xué)參數(shù)并提供多種附加功能。HP23-A還是一個(gè)功能完備的數(shù)據(jù)記錄器,只需要簡單的按下按鍵就可以記錄測量數(shù)據(jù)。
0510-82405517
HP23-A手持表是ROTRONIC的一款高端產(chǎn)品。除了可以測量溫濕度外,還可以計(jì)算所有濕度學(xué)參數(shù)并提供多種附加功能。HP23-A還是一個(gè)功能完備的數(shù)據(jù)記錄器,只需要簡單的按下按鍵就可以記錄測量數(shù)據(jù)。此外,通過通訊線所有ROTRONIC AirChip 3000系列變送器都可以用HP23-A進(jìn)行校準(zhǔn)。
應(yīng)用:
用于HVAC、制藥行業(yè)和樓宇建筑管理系統(tǒng)、博物館、倉庫及其它許多領(lǐng)域中的便攜式應(yīng)用
特點(diǎn):
?能記錄10,000個(gè)數(shù)據(jù)記錄(含日期,時(shí)間,批號(hào))
?可連接所有ROTRONIC HC2探頭或模擬第三方探頭的兩個(gè)探頭連接
?通過通訊電纜可調(diào)整變送器HF3,HF4,HF5,HF7,HF8
?可計(jì)算所有濕度學(xué)參數(shù)
?每個(gè)測量值包含時(shí)間戳(實(shí)時(shí)時(shí)鐘)
?充電電池
?接口(USB)
技術(shù)參數(shù):
在23 ±5 °C時(shí)精度 | 取決于探頭 |
---|---|
工作范圍 | -10…60 °C / 0…100 %rh |
電源/功耗 | 9V battery or accumulator Power Supply: Consumption 10 mA without backlight |
長期穩(wěn)定性 | <1 %rh / 年 |
傳感器 | 取決于探頭 |
溫度傳感器 | 取決于探頭 |
響應(yīng)時(shí)間 T 63 | 取決于探頭 |
大風(fēng)速 | 取決于探頭 |
計(jì)算量 | 素有濕度學(xué)參數(shù) |
背光 | 帶背光 |
校準(zhǔn)/調(diào)整 | 通過鍵盤多點(diǎn)校準(zhǔn) |
顯示分辨率 | 3 位小數(shù) |
顯示屏 | 標(biāo)準(zhǔn),3行或以上。 顯示可自定義。. |
初始化時(shí)間 | 通常 <3 sec. |
探頭接入數(shù) | 2(HygroClip2或模擬) |
鍵盤(僅帶顯示器) | 有 |
電池指示燈 | 低電量顯示 |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘W.BACKUP電池 | 有 |
存儲(chǔ)容量 | 20,000個(gè)記錄(2x10,000組數(shù)據(jù)) |
開發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4 |
菜單指導(dǎo) | 有 |
趨勢指標(biāo) | 有,適用于帶顯示設(shè)備 |
統(tǒng)計(jì)功能 | 小/大。平均 |
通過軟件調(diào)整探頭 | 有,通過通線 |
通過鍵盤進(jìn)行探頭調(diào)整 | 1點(diǎn)或多點(diǎn)溫濕度調(diào)整 |
事件記錄 | 有 |
SOFTWARE UPDATE | 通過互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 |
用戶信息 | 來自 HW4 (設(shè)備管理) |
通過HW4進(jìn)行數(shù)據(jù)處理 | 圖形,統(tǒng)計(jì),分析,資格等 |
審計(jì)跟蹤/電子記錄 | FDA 21 CFR Part 11 and GAMP compatible |
電池/充電池 | 有 |
支持第三方探頭 | 有,電池電壓 |
服務(wù)信息 | 校準(zhǔn)日期 |
外殼材質(zhì) | ABS |
阻燃類 | 符合UL94-HB |
IP防護(hù)等級(jí) | IP40 |
電纜長度 | 無源電纜可長5m,有有源電纜可長100m |
探頭材質(zhì) | 取決于探頭 |
反向電壓保護(hù) | 機(jī)械連接 |
服務(wù)界面 | Mini USB |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
尺寸 | 196 x 72 x 35 mm |
重量 | 300.0000 |
咨詢熱線
電話:0510-82405517