Easidew PRO XP 氣體用Easidew PRO XP LQ 液體用性能參數(shù)測量范圍-110 ~ +20°C 露點; -100 ~ +20°C 露點0 ~ 1000 ppmW;根據(jù)要求提供非
0510-82405517
Easidew PRO XP 氣體用 | Easidew PRO XP LQ 液體用 | |||||||||||||||||||
性能參數(shù) | ||||||||||||||||||||
測量范圍 | -110 ~ +20°C 露點; -100 ~ +20°C 露點 | 0 ~ 1000 ppmW; 根據(jù)要求提供非標準 | ||||||||||||||||||
精度 | ±1°C 露點 (+20 ~ -60°C); ±2°C 露點 (-60 ~ -110°C) | |||||||||||||||||||
響應時間 | 5 分鐘 到 T95 (從干到濕) | |||||||||||||||||||
重復性 | 0.5°C 露點 | |||||||||||||||||||
校準 | 可追溯至13個點的校驗證書 | |||||||||||||||||||
電氣參數(shù) | ||||||||||||||||||||
輸出信號 | 4-20 mA (2線制連接, 電流原); 用戶可配置超出量程 | |||||||||||||||||||
輸出 | 露點或水分含量 | 水分含量 | ||||||||||||||||||
模擬輸出可擴展范圍 | 露點: -110 ~ +20°C 氣體中水分含量:0-3000 ppmV 非標準:mg/m3, lbs/MMSCF 天然氣 | 液體中的水分含量:0-1000 ppmW 可按要求提供非標 | ||||||||||||||||||
電壓 | 14 ~ 28 V DC | |||||||||||||||||||
負載電阻 | 最大 250 Ω @ 14 V (500 Ω @ 24 V) | |||||||||||||||||||
電流 | 最大23 mA,取決于輸出信號 | |||||||||||||||||||
飽和常數(shù) (僅針對液體中濕度的測量) | 飽和常數(shù)的6點數(shù)據(jù)最高達到 1000 ppmW ,基于溫度范圍 0 至 +50°C;8中常見液體的飽和常數(shù)通過應用軟件儲存到 Easidew PRO XP LQ 里面 另用戶可通過手動設置飽和常數(shù) | |||||||||||||||||||
CE 認證 | 2004/108/EC, 94/9/E ATEX 指令 | |||||||||||||||||||
工作條件 | ||||||||||||||||||||
工作溫度 | -40 ~ +60°C | |||||||||||||||||||
溫度補償范圍 | -20 ~ +50°C 注:變送器的精度只在 -20~+50°C 的溫度范圍內有效 | |||||||||||||||||||
儲存溫度 | -40 ~ +60°C | |||||||||||||||||||
工作壓力 | 最大 45 MPa (450 barg) | |||||||||||||||||||
流量速率 | 1 至 5 Nl/min 安裝在標準的取樣套筒內 0 - 10 m/sec 直接插入 | |||||||||||||||||||
機械參數(shù) | ||||||||||||||||||||
防護等級 | IP66 符合標準 BS EN 60529:1992; NEMA 4 防護符合標準 NEMA 250-2003 | |||||||||||||||||||
隔爆和防火認證 |
| |||||||||||||||||||
俄羅斯計量認證 | 進行中: Russia (GOST-R), Kazakhstan (GOST-K) | |||||||||||||||||||
加拿大壓力容器認證 | C.R.N. - 所有加拿大地區(qū) | |||||||||||||||||||
氧氣服務 | 可選: 富氧清掃 | |||||||||||||||||||
外殼材質 | 標準: 鋁(無銅),環(huán)氧和聚氨酯粉末涂層,藍色 RAL 5009 可選: 316不銹鋼l (外殼擁有 EN10204 3.1 材料認證,如果 F2選項要求) (僅ATEX, IECEx) | |||||||||||||||||||
過濾器 (傳感器保護) | 標準: 不銹鋼燒結保護 (阻擋細小顆粒 >80μm) 可選: HDPE 保護 (阻擋細小顆粒 >10μm) | |||||||||||||||||||
過程連接和 材質 | 3/4” - 16 UNF 帶凹進氟橡膠 ? o 型 316 不銹鋼 | |||||||||||||||||||
重量 | 鋁:1.6kg 316 不銹鋼:2.4kg | |||||||||||||||||||
電氣連接 | 雙 3/4” NPT 密封圈 | |||||||||||||||||||
可編程顯示范圍 | 可選: -1999 ~ +9999 | |||||||||||||||||||
可編程顯示小數(shù)點 | 可選: 0 至 3位小數(shù)點 | |||||||||||||||||||
顯示過載限值 | 可選: 3.6 mA & 20.4 mA | |||||||||||||||||||
可編程顯示刻度 | 可選: °C, °F, %, 無刻度 | |||||||||||||||||||
不銹鋼標簽 | 可選: 316 不銹鋼標簽 (70 x 25mm) |
咨詢熱線
電話:0510-82405517